Ceník software AG info
Veškerý software je licencován na firmu (tj. na jedno IČO). V rámci firmy je možné jej využívat v libovolném počtu instalací, ale jen a výhradně pro jednu firmu.
Pro farmy do 500 ha poskytujeme slevy na programy Agronom a Evidence půdy (software je limitovaný na výměru).
Dále poskytujeme slevy při zakoupení více licencí jednoho programu – vyžádejte si individuální nabídku.
AGRONOMICKÝ SOFTWARE A MECHANIZACE
Název programu | Obsahuje software | Kč bez DPH |
---|---|---|
Agronom® PLUS | Agronom®, mapový modul, neomezený počet mobilních aplikací AG Tracker | 24 000,- |
Agronom® PROFI | Agronom®, mapový modul, neomezený počet mobilních aplikací AG Tracker, Agronomické plány | 28 000,- |
Sklizeň a vážní deník | 4 700,- | |
Agronomické plány | 8 000,- | |
Ekonomické prahy škodlivosti - polní plodiny | 4 800,- | |
Ekonomické prahy škodlivosti - herbicidy, polní plodiny, ovoce a zelenina | 9 000,- | |
Mechanizace | 7 900,- |
EVIDENCE PŮDY
Název programu | Obsahuje software | Kč bez DPH |
---|---|---|
Evidence půdy | Evidence půdy, Katastr nemovitostí, Registr plateb, mapový modul | 23 000,- |
Evidence půdy PROFI | Evidence půdy, Katastr nemovitostí, Registr plateb, mapový modul, Daně z nemovitostí | 28 100,- |
Katastr nemovitostí | 10 000,- | |
Daně z nemovitostí | 6 900,- | |
Honitby® | 9 500,- |
SOFTWARE PRO CHOVATELE
Název programu | Obsahuje software | Kč bez DPH |
---|---|---|
Evidence skotu PLUS | Evidence skotu, Evidence pastvy a pastevní deník, mapový modul, Produkce statkových hnojiv | 24 200,- |
Evidence pastvy | Evidence pastvy a pastevní deník, mapový modul, Produkce statkových hnojiv | 6 000,- |
Evidence skotu | Evidence skotu, Produkce statkových hnojiv | 20 500,- |
Hospodářský registr skotu PLUS | Hospodářský registr skotu, Produkce statkových hnojiv, Evidence pastvy a pastevní deník, mapový modul | 9 000,- |
Hospodářský registr skotu | Hospodářský registr skotu, Produkce statkových hnojiv | 4 500,- |
Hospodářský registr ovcí | Hospodářský registr ovcí, Produkce statkových hnojiv | 4 500,- |
Hospodářský registr koz | Hospodářský registr koz, Produkce statkových hnojiv | 4 500,- |
Hospodářský registr ovcí a koz | Hospodářský registr ovcí, Hospodářský registr koz, Produkce statkových hnojiv | 5 500,- |
Produkce statkových hnojiv | 1 500,- |
EKONOMICKÉ AGENDY
Název programu | Obsahuje software | Kč bez DPH |
---|---|---|
Zelená nafta | Zelená nafta, mapový modul | 5 000,- |
Akcie | Akcie, Registr plateb | 18 500,- |
Evidenční karta | Evidenční karta, Registr plateb | 15 000,- |
HONEBNÍ SPOLEČENSTVÍ
Název programu | Obsahuje software | Kč bez DPH |
---|---|---|
Honitby® | Honitby®, Registr plateb, mapový modul | 9 500,- |
SLEVOVÉ BALÍČKY
Slevové balíčky obsahují sady programů za zvýhodněnou cenu.
Název programu | Obsahuje software | Kč bez DPH |
---|---|---|
Zemědělec | Agronom®,Evidence půdy, Katastr nemovitostí, mapový modul, neomezený počet mobilních aplikací AG Tracker, Registr plateb | 44 380,- |
Zemědělec PROFI | Agronom®,Evidence půdy, Daně z nemovitostí, Katastr nemovitostí, mapový modul, neomezený počet mobilních aplikací AG Tracker, Registr plateb | 49 588,- |
Zemědělec MAXI | Agronom®,Evidence půdy, Daně z nemovitostí, Katastr nemovitostí, mapový modul, neomezený počet mobilních aplikací AG Tracker, Registr plateb,Evidence skotu, Evidence pastvy a pastevní deník, mapový modul, Produkce statkových hnojiv | 72 300,- |
Konzultace a cestovné
Konzultace ve firmě s TZ | 650 Kč/hod |
Konzultace výjezd s TZ | 900 Kč/hod |
Konzultace ve firmě bez TZ | 900 Kč/hod |
Konzultace výjezd bez TZ | 1 200 Kč/hod |
Převod dat s TZ | 450 Kč/hod |
Cestovné | 13 Kč/km |
TZ = Technologická záruka. Při zakoupení software je součástí ceny Technologická záruka na jeden rok.
Technologická záruka obsahuje nové verze programu, telefonickou technickou podporu, slevy na konzultace a školení.